BMWに乗りたいけど「購入とリース、結局どっちが得なの?」と悩んでいませんか?
新車価格が高額なBMWは、購入すれば資産になりますが、頭金や維持費の負担が大きくなりがちです。
一方カーリースなら頭金0円・月額定額でBMWに乗れますが、走行距離制限や契約満了時の返却ルールがあります。
本記事では、主要モデルごとにリースと購入のコスト・メリットを比較し、さらに「あなたの条件ならどっち?」が一目で分かるように整理しました。
Contents
BMWリースと購入の基本的な違い
リースの特徴
購入の特徴
30秒でわかる!リース向き?購入向き?
※迷ったら下の「条件別の結論表」で最終判断。
カテゴリー | モデル | 結論(総評) | 主な理由 |
---|---|---|---|
コンパクト | 1シリーズ/ X1 / X2 | 短〜中期ならリース優勢 長期は購入優勢 | 月額を抑えて新車に乗りやすい一方、7〜9年超の長期保有なら購入の総額が下がりやすい |
ミドル主力 | 3シリーズセダン / ツーリング | 拮抗:事業用はリース、個人で6年超なら購入 | リセールが安定。 経費化できるならリース有利、走行距離多め&長期は購入が効く |
アッパー | 5シリーズセダン / ツーリング | ややリース優勢 | 電子装備が多く経年修理コストが読みにくい。 3〜5年で新型へ更新しやすい |
フラッグシップ | 7シリーズ | リース強め推奨 | 新車減価が大きい。 キャッシュ拘束を避けたい層にリースの合理性が高い |
SUV | X3 / X5 / X6 / X7 | X3:購入優勢(長期) X5:拮抗 X6・X7:リース優勢 | X3は需要安定で長期保有効く。 X6/X7は新車減価と維持費の重さからリース好相性 |
M | M2クーペ / M3セダン / M3ツーリング / M4クーペ | 限定仕様・MT等は購入も妙味 標準はリース拮抗 | 希少性がある個体は価値維持。 通常グレードは3〜5年更新のリース運用が快適 |
EV | iX1 / iX2 / iX3 / iX i4 / i5 / i5ツーリング / i7 | リース強め推奨 | 電池劣化・ソフト更新・中古相場の読みにくさをリースで回避 |
オープン | Z4 | 用途次第で拮抗 | 趣味車は走行距離少なめならリース快適、長期オーナー志向なら購入 |
引用・参考:SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)
条件別の結論早見表
あなたの条件 | おすすめ | 理由 |
---|---|---|
頭金を極力使いたくない | リース | 初期費用を抑え、月額で計画しやすい |
年間15,000km以上走る | 購入 | 超過金・摩耗精算の回避。距離制限フリー |
3〜5年で最新型に乗り換えたい | リース | 返却→新契約で更新が楽。車検・税金込み |
6年以上じっくり乗る | 購入 | リセール回収+償却後は維持費のみで安い |
法人/個人事業主で経費化したい | リース | 定額でPL管理。資金繰り・節税と相性良 |
EVを新車で検討 | リース | バッテリー劣化・技術進化の不確実性を回避 |
Mや7シリーズなど高額車を検討 | リース寄り | 初期減価のインパクトを平準化。資金拘束小 |
カスタムを楽しみたい | 購入 | 原状回復不要。自由度が高い |
実例で考える「どっちがお得?」
コストの考え方
- 購入総コスト
購入時価格 − 売却額 + 維持費(車検・税金・修理・保険など) - リース総コスト
月額 × 契約月数 + 精算費用(走行距離・過度摩耗)
BMWはモデルによってリセール差が大きく、3シリーズやMの希少仕様は購入でお得、EVや高額モデルはリースの安心感が強いという傾向があります。
コメント